Ratios de probabilidad
|
| Variable dependiente: satisfacción con.. |
| |
| la vida en general | la situación económica | la vida familiar | la vida social |
| Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|
| Jornada semanal.... | | | | | | | | |
| de 1 a 28 horas | 0.854*** | 1.152*** | 0.733*** | 0.928** | 1.037 | 1.209*** | 0.982 | 1.047 |
| de 29 a 40 horas | 1.014 | 1.115*** | 0.993 | 1.046 | 1.051 | 1.140*** | 1.075** | 1.034 |
| de 49 a 56 horas | 0.925** | 0.958 | 0.969 | 0.984 | 0.974 | 1.064 | 0.920** | 0.917** |
| de 57 a 75 horas | 0.922** | 0.766*** | 1.004 | 0.963 | 1.005 | 0.893*** | 0.874*** | 0.823*** |
| clasempleoAutoempleado | 0.850*** | 0.892** | 0.941* | 0.955 | 0.879*** | 0.902** | 0.888*** | 0.956 |
| clasempleoEmpleado informal | 0.780*** | 0.846*** | 0.781*** | 0.856*** | 0.782*** | 0.836*** | 0.838*** | 0.904** |
| regionAlta exposición | 1.090** | 1.113*** | 1.101*** | 1.234*** | 1.128*** | 1.078* | 1.048 | 1.028 |
| regionMedia exposición | 1.057 | 0.991 | 0.986 | 1.026 | 1.095** | 1.065 | 1.022 | 0.967 |
| quintil.ing(1.5e+03,2.4e+03] | 1.173*** | 1.017 | 1.390*** | 1.176*** | 1.164*** | 1.079* | 1.030 | 1.013 |
| quintil.ing(2.4e+03,3.5e+03] | 1.280*** | 1.171*** | 1.672*** | 1.492*** | 1.269*** | 1.135*** | 1.144*** | 1.070** |
| quintil.ing(3.5e+03,5.16e+03] | 1.412*** | 1.301*** | 1.952*** | 1.769*** | 1.353*** | 1.244*** | 1.101*** | 1.159*** |
| quintil.ing(5.16e+03,7.66e+04] | 1.615*** | 1.552*** | 2.677*** | 2.299*** | 1.394*** | 1.434*** | 1.228*** | 1.250*** |
| ingxhora | 1.001*** | 1.001*** | 1.003*** | 1.003*** | 1.001*** | 1.001** | 1.001** | 1.001** |
| niv_educmedia | 1.184*** | 1.216*** | 1.129*** | 1.214*** | 1.281*** | 1.221*** | 1.126*** | 1.085* |
| niv_educsuperior | 1.414*** | 1.639*** | 1.192*** | 1.392*** | 1.612*** | 1.509*** | 1.179*** | 1.200*** |
| pareja | 1.533*** | 1.353*** | 1.022 | 1.352*** | 2.437*** | 1.350*** | 1.216*** | 1.055 |
| edad | 0.983** | 0.968*** | 0.940 | 0.924 | 0.976*** | 0.999 | 0.975*** | 0.969*** |
| edad2 | 1.000 | 1.000*** | 1.001 | 1.001 | 1.000 | 1.000 | 1.000** | 1.000*** |
| adultrab | 0.924*** | 0.966* | 0.842*** | 0.871*** | 0.992 | 0.975 | 0.991 | 0.975 |
| ciudad | 1.031 | 1.057 | 1.008 | 0.954 | 1.024 | 1.096** | 0.996 | 0.990 |
| horasSueno | 1.012*** | 1.013*** | 1.014*** | 1.017*** | 1.003* | 1.009*** | 1.011*** | 1.012*** |
| deporte | 1.195*** | 1.293*** | 1.092*** | 1.169*** | 1.182*** | 1.181*** | 1.174*** | 1.290*** |
| enfermedad | 0.907*** | 0.865** | 0.787*** | 0.803*** | 1.060*** | 0.916 | 0.922*** | 0.808*** |
|
| Observations | 18,956 | 14,259 | 18,956 | 14,259 | 18,956 | 14,259 | 18,956 | 14,259 |
|
| Notas: | *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 |
| Categoría de referencia jornada semanal de 41 a 48 horas. Todos los modelos incluyen los controles: tipo de empleo, quintil de ingresos, ingresos por hora, nivel educativo, vive en pareja, edad, edad al cuadrado, horas de sueño si hace deporte o estaba enfermo, si vive en ciudad y en que región de México. |