Ratios de probabilidad
|
| Variable dependiente: |
| |
| la vida en general |
| Empleado formal | Autoempleado | Empleado informal |
| (1) | (2) | (3) |
|
| Jornada semanal.... | | | |
| de 1 a 28 horas | 1.133*** | 0.930* | 1.006 |
| de 29 a 40 horas | 1.108** | 0.998 | 1.014 |
| de 49 a 56 horas | 0.982 | 0.894** | 0.906** |
| de 57 a 75 horas | 0.823*** | 0.962 | 0.906** |
| regionAlta exposición | 1.065 | 1.019 | 1.205*** |
| regionMedia exposición | 0.982 | 1.001 | 1.088* |
| quintil.ing(1.5e+03,2.4e+03] | 1.082* | 1.130** | 1.068 |
| quintil.ing(2.4e+03,3.5e+03] | 1.198*** | 1.240*** | 1.184*** |
| quintil.ing(3.5e+03,5.16e+03] | 1.361*** | 1.316*** | 1.317*** |
| quintil.ing(5.16e+03,7.66e+04] | 1.506*** | 1.947*** | 1.442*** |
| ingxhora | 1.002*** | 1.001** | 1.001* |
| niv_educmedia | 1.157*** | 1.215*** | 1.175*** |
| niv_educsuperior | 1.398*** | 1.611*** | 1.519*** |
| mujer | 0.829*** | 0.987 | 0.897*** |
| pareja | 1.446*** | 1.556*** | 1.396*** |
| edad | 0.992 | 0.962 | 0.982 |
| edad2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| adultrab | 0.916*** | 0.962* | 0.950*** |
| ciudad | 1.011 | 1.047 | 1.078* |
| horasSueno | 1.012*** | 1.013*** | 1.013*** |
| deporte | 1.222*** | 1.248*** | 1.222*** |
| enfermedad | 0.839*** | 1.011** | 0.852* |
|
| Observations | 13,578 | 7,613 | 12,024 |
|
| Notas: | *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 |
| Categoría de referencia jornada semanal de 41 a 48 horas. Todos los modelos incluyen los controles: quintil de ingresos, ingresos por hora, nivel educativo, sexo, vive en pareja, edad, edad al cuadrado, horas de sueño si hace deporte o estaba enfermo, si vive en ciudad y en que región de México. |