Ratios de probabilidad
|
| Variable dependiente: satisfacción con.. |
| |
| la situación económica | la vida familiar | la vida social |
| Empleado formal | Autoempleado | Empleado informal | Empleado formal | Autoempleado | Empleado informal | Empleado formal | Autoempleado | Empleado informal |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|
| Jornada semanal.... | | | | | | | | | |
| de 1 a 28 horas | 0.793*** | 0.848*** | 0.807*** | 1.127*** | 1.093** | 1.112*** | 1.056** | 1.045 | 0.974 |
| de 29 a 40 horas | 1.033 | 0.933 | 0.996 | 1.055 | 1.148*** | 1.069* | 1.115*** | 1.056 | 0.979 |
| de 49 a 56 horas | 1.002 | 0.872*** | 0.972 | 1.035 | 1.031 | 0.982 | 0.977 | 0.986 | 0.817*** |
| de 57 a 75 horas | 1.032 | 1.014 | 0.926 | 0.953 | 1.067 | 1.017 | 0.839*** | 0.903** | 0.886*** |
| regionAlta exposición | 1.149*** | 1.138** | 1.196*** | 1.096** | 1.020 | 1.185*** | 1.022 | 0.982 | 1.093* |
| regionMedia exposición | 1.028 | 0.995 | 0.990 | 1.068 | 1.086 | 1.103** | 1.022 | 0.973 | 0.983 |
| quintil.ing(1.5e+03,2.4e+03] | 1.249*** | 1.265*** | 1.352*** | 1.172*** | 1.119** | 1.050 | 0.915** | 1.126** | 1.006 |
| quintil.ing(2.4e+03,3.5e+03] | 1.636*** | 1.544*** | 1.569*** | 1.150*** | 1.273*** | 1.160*** | 1.013 | 1.083 | 1.140*** |
| quintil.ing(3.5e+03,5.16e+03] | 1.950*** | 1.742*** | 1.837*** | 1.298*** | 1.183*** | 1.268*** | 1.015 | 1.243*** | 1.113*** |
| quintil.ing(5.16e+03,7.66e+04] | 2.515*** | 2.728*** | 2.289*** | 1.298*** | 1.688*** | 1.311*** | 1.107*** | 1.534*** | 1.150*** |
| ingxhora | 1.005*** | 1.001*** | 1.005*** | 1.002*** | 1.001* | 1.001* | 1.001** | 1.000 | 1.001*** |
| niv_educmedia | 1.195*** | 1.057 | 1.197*** | 1.217*** | 1.343*** | 1.205*** | 1.065 | 1.120** | 1.116** |
| niv_educsuperior | 1.273*** | 1.289*** | 1.138** | 1.446*** | 1.704*** | 1.644*** | 1.082* | 1.236*** | 1.337*** |
| mujer | 0.864*** | 0.973 | 0.979 | 0.927** | 0.977 | 0.992 | 0.747*** | 0.831*** | 0.783*** |
| pareja | 1.144*** | 1.278*** | 1.132*** | 1.794*** | 1.983*** | 1.736*** | 1.093** | 1.188*** | 1.134*** |
| edad | 0.945 | 0.935 | 0.923 | 0.994 | 0.973 | 0.993 | 0.981** | 0.986 | 0.961*** |
| edad2 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000*** |
| adultrab | 0.825*** | 0.895*** | 0.874*** | 0.974 | 1.011 | 0.968* | 0.965* | 0.999 | 0.986 |
| ciudad | 1.030 | 0.929 | 0.990 | 1.060 | 1.023 | 1.047 | 1.008 | 0.960 | 0.980 |
| horasSueno | 1.018*** | 1.017*** | 1.012*** | 1.005*** | 1.006*** | 1.007*** | 1.013*** | 1.011*** | 1.010*** |
| deporte | 1.113*** | 1.241*** | 1.063 | 1.164*** | 1.137** | 1.211*** | 1.194*** | 1.198*** | 1.270*** |
| enfermedad | 0.768*** | 0.839** | 0.816*** | 0.933 | 1.185*** | 0.866*** | 0.781*** | 1.005 | 0.849*** |
|
| Observations | 13,578 | 7,613 | 12,024 | 13,578 | 7,613 | 12,024 | 13,578 | 7,613 | 12,024 |
|
| Notas: | *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 |
| Categoría de referencia jornada semanal de 41 a 48 horas. Todos los modelos incluyen los controles: quintil de ingresos, ingresos por hora, nivel educativo, sexo, vive en pareja, edad, edad al cuadrado, horas de sueño si hace deporte o estaba enfermo, si vive en ciudad y en que región de México. |